Phase 2
Stock investment research & intelligence
Not a ratio dump. Each company is taken through business understanding, quality, growth, management and governance, industry, valuation and risk before a verdict is produced — and the verdict always shows what would make it wrong. “No action” is a valid outcome.
Screen the research universe
40 of 40 companies
| Company | Sector | Composite | Quality | Valuation | Fair value gap | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK | Financials | 70 | 77 | 19 | +281.4% | WATCHLIST |
| Tech Mahindra TECHM | IT | 68 | 74 | 44 | +62.4% | ACCUMULATE |
| Axis Bank AXISBANK | Financials | 67 | 81 | 39 | -22.3% | ACCUMULATE |
| Avenue Supermarts DMART | Retail | 66 | 75 | 30 | +123% | WATCHLIST |
| ICICI Bank ICICIBANK | Financials | 61 | 65 | 17 | +85.2% | AVOID |
| Tata Steel TATASTEEL | Metals | 61 | 61 | 41 | +177.4% | NO ACTION |
| Oil & Natural Gas Corp ONGC | Energy | 61 | 77 | 31 | +50% | WATCHLIST |
| Larsen & Toubro LT | Capital Goods | 60 | 65 | 31 | +93.3% | WATCHLIST |
| Tata Consultancy Services TCS | IT | 58 | 65 | 49 | +36% | NO ACTION |
| HDFC Bank HDFCBANK | Financials | 58 | 59 | 33 | +95.8% | WATCHLIST |
| Nestle India NESTLEIND | FMCG | 58 | 74 | 31 | -8.8% | WATCHLIST |
| Reliance Industries RELIANCE | Energy | 56 | 55 | 6 | +334.8% | AVOID |
| State Bank of India SBIN | Financials | 56 | 65 | 45 | +186.8% | NO ACTION |
| HCL Technologies HCLTECH | IT | 56 | 62 | 5 | +91.3% | AVOID |
| Bajaj Finance BAJFINANCE | Financials | 56 | 62 | 28 | +59.6% | WATCHLIST |
| Bharti Airtel BHARTIARTL | Telecom | 55 | 54 | 34 | +242.7% | NO ACTION |
| JSW Steel JSWSTEEL | Metals | 55 | 49 | 71 | -13.3% | NO ACTION |
| Infosys INFY | IT | 54 | 56 | 3 | +31.7% | AVOID |
| Grasim Industries GRASIM | Cement | 54 | 65 | 36 | +58.6% | NO ACTION |
| Hindalco Industries HINDALCO | Metals | 54 | 69 | 19 | +34.5% | AVOID |
| Hindustan Aeronautics HAL | Defence | 54 | 47 | 61 | +320.8% | NO ACTION |
| Cipla CIPLA | Pharma | 53 | 54 | 33 | +187.5% | AVOID |
| Power Grid Corp POWERGRID | Utilities | 52 | 57 | 53 | +85.7% | NO ACTION |
| Trent TRENT | Retail | 51 | 50 | 51 | +132.5% | NO ACTION |
| NTPC NTPC | Utilities | 49 | 60 | 27 | +18% | WATCHLIST |
| Hindustan Unilever HINDUNILVR | FMCG | 48 | 51 | 44 | +134.4% | AVOID |
| Maruti Suzuki MARUTI | Auto | 48 | 52 | 32 | +32.5% | NO ACTION |
| Bharat Electronics BEL | Defence | 48 | 62 | 32 | +12.3% | WATCHLIST |
| Mahindra & Mahindra M&M | Auto | 47 | 52 | 1 | -3% | AVOID |
| Tata Motors TATAMOTORS | Auto | 47 | 48 | 29 | -16.7% | NO ACTION |
| Dixon Technologies DIXON | Electronics | 47 | 51 | 37 | +1.6% | NO ACTION |
| Asian Paints ASIANPAINT | Consumer | 46 | 45 | 27 | +17.6% | NO ACTION |
| Sun Pharmaceutical SUNPHARMA | Pharma | 45 | 34 | 78 | +168% | AVOID |
| Coal India COALINDIA | Energy | 45 | 35 | 62 | +83% | NO ACTION |
| Dr. Reddy's Labs DRREDDY | Pharma | 41 | 43 | 34 | +65.5% | AVOID |
| Wipro WIPRO | IT | 41 | 44 | 29 | +127.4% | AVOID |
| Titan Company TITAN | Consumer | 37 | 37 | 35 | +27.4% | AVOID |
| ITC ITC | FMCG | 34 | 36 | 1 | -70.3% | AVOID |
| Eternal (Zomato) ZOMATO | Internet | 34 | 38 | 28 | +9.2% | AVOID |
| UltraTech Cement ULTRACEMCO | Cement | 31 | 33 | 54 | -52.5% | AVOID |
Educational research on a deterministic sample dataset — not licensed exchange filings and not investment advice. Verify every figure against the company's own disclosures before acting.
